4
ООО «БрусОк» 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 228, Республика Адыгея, пос. Тлюстенхабль,ул. Кубанская 18 |
||||||
ООО «БрусОк» компания занимающиеся производством и реализацией пиломатериалов различных пород по ЮФО; Сертифицированный лесозаготовитель; на рынке пиломатериалов с 2016 г.; располагает офисом и складскими площадями 1000 м2 на трассе М-4 Дон, ул. Уральская, д. 228. Породы древесины: сосна, ель. | ||||||
Наименование товара | Размер | Стоимость, за 1 шт/руб. | Стоимость, за 1 м³/руб. | |||
Доска обрезная | 25х100х6000 | 300,00 | 18200 | |||
Доска обрезная | 25х150х6000 | 450,00 | 18200 | |||
Доска обрезная | 25х200х6000 | 600,00 | под заказ | 18500 | ||
Доска обрезная | 30х100х6000 | 360,00 | 18200 | |||
Доска обрезная | 30х150х6000 | 540,00 | 18200 | |||
Доска обрезная | 30х200х6000 | 720,00 | под заказ | 18500 | ||
Доска обрезная | 40х100х6000 | 480,00 | 18200 | |||
Доска обрезная | 40х150х6000 | 720,00 | 18200 | |||
Доска обрезная | 40х200х6000 | 960,00 | 18200 | |||
Доска обрезная | 50х100х6000 | 600,00 | 18200 | |||
Доска обрезная | 50х150х6000 | 900,00 | 18200 | |||
Доска обрезная | 50х200х6000 | 1200,00 | 18200 | |||
Брус | 100х100х6000 | 1200,00 | 18200 | |||
Брус | 100х150х6000 | 1 800,00 | 18200 | |||
Брус | 150х150х6000 | 2 700,00 | 18200 | |||
Брус | 150х200х6000 | 3780,00 | 21000,00 | |||
Брус | 200х200х6000 | 5040,00 | 21000,00 | |||
Брус | 250х250х6000 | 8250,00 | 22000,00 | |||
Наименование товара | Размер | Стоимость, за 1 м³ сухой, руб. | Стоимость, за 1 м³ сухой, строганный, руб | Стоимость, за 1 м³/руб. | ||
Брусок | 30х40х2000 | 24 000,00 | 35 000,00 | 22000,00 | ||
Брусок | 30х40х3000 | 24 000,00 | 35000,00 | 22000,00 | ||
Брусок | 30х40х6000 | 24 000,00 | 35000,00 | 22000,00 | ||
Брусок | 40х40х2000 | 24 000,00 | 35000,00 | 22000,00 | ||
Брусок | 40х40х3000 | 24 000,00 | 35 000,00 | 22000,00 | ||
Брусок | 40х40х6000 | 24 000,00 | 35000,00 | 22000,00 | ||
Брусок | 50х50х2000 | 24 000,00 | 34000,00 | 22000,00 | ||
Брусок | 50х50х3000 | 24 000,00 | 34000,00 | 22000,00 | ||
Брусок | 50х50х6000 | 24 000,00 | 34000,00 | 22000,00 | ||
Брусок | 50х60х2000 | 24 000,00 | 34000,00 | 22000,00 | ||
Брусок | 50х60х3000 | 24 000,00 | 34000,00 | 22000,00 | ||
Брусок | 50х60х6000 | 2 4000,00 | 34000,00 | 22000,00 | ||
Брусок | 50х70х2000 | 24 000,00 | 34000,00 | 22000,00 | ||
Брусок | 50х70х3000 | 24 000,00 | 34000,00 | 22000,00 | ||
Брусок | 50х70х6000 | 24 000,00 | 34000,00 | 22000,00 | ||
Наименование товара | Размер |
Стоимость, за 1 м³ сухой, руб. |
Стоимость, за 1 м³ сухой, строганный, руб |
Стоимость естественной влажности, за 1 м³/руб. |
||
Рейка | 10х30х2000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 10х30х3000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 10х30х6000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 10х40х2000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 10х40х3000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 10х40х6000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 10х50х2000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 10х50х3000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 10х50х6000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 10х60х2000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 10х60х3000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 10х60х6000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 15х30х2000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 15х30х3000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 15х30х6000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 15х40х2000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 15х40х3000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 15х40х6000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 15х50х2000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 15х50х3000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 15х50х6000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 15х60х2000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 15х60х3000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 15х60х6000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 23 000,00 | ||
Рейка | 20х30х2000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 22000,00 | ||
Рейка | 20х30х3000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 22000,00 | ||
Рейка | 20х30х6000 | 25 000,00 | 42 000,00 | 22000,00 | ||
Рейка | 20х40х2000 | 25 000,00 | 40 000,00 | 22000,00 | ||
Рейка | 20х40х3000 | 25 000,00 | 40 000,00 | 22000,00 | ||
Рейка | 20х40х6000 | 25 000,00 | 40 000,00 | 22000,00 | ||
Рейка | 20х50х2000 | 25 000,00 | 40 000,00 | 22000,00 | ||
Рейка | 20х50х3000 | 25 000,00 | 40 000,00 | 22000,00 | ||
Рейка | 20х50х6000 | 25 000,00 | 40 000,00 | 22000,00 | ||
Рейка | 20х60х2000 | 25 000,00 | 40 000,00 | 22000,00 | ||
Рейка | 20х60х3000 | 25 000,00 | 40 000,00 | 22000,00 | ||
Рейка | 20х60х6000 | 25 000,00 | 40 000,00 | 22000,00 | ||
Рейка | 25х50х2000 | 25 000,00 | 40 000,00 | 22000,00 | ||
Рейка | 25х50х3000 | 25 000,00 | 40 000,00 | 22000,00 | ||
Рейка | 25х50х6000 | 25 000,00 | 40 000,00 | 22000,00 | ||
Фанера | Фанера ФК и ФСФ | по запросу | Россия, | |||
Фанера ламинированная | по запросу | Китай | ||||
планкен прямой сорт АВ 20х90-140х2000-6000 от37000 руб/м3 | ||||||
доска пола сорт АВ 36х90-140х2000-6000 от 36000 руб/м3 | ||||||
имитация бруса сорт АВ 20х90-140х2000-6000 от 37000 руб/м3 | ||||||
доска строганная 45х95-190х2000-6000 от 32000 руб | ||||||
доска строганная 20х95-145х2000-6000 от 34000 руб | ||||||
доска палубная от 35000 руб/м3 | ||||||
возможен выпуск изделий по вашим размерам | ||||||
Существует система скидок при оптовых поставках | ||||||
https://les-opt23.ru/ | ||||||
Les-opt34@mail.ru | ||||||
+7 (938) 527-38-46 |